قله های طرح سیمرغ کوهنوردی
“سیمرغ کوههای ایران” به مجموعه فعالیت کوهنوردی به منظور صعود به ٣١ قله بلند ٣١ استان ایران گفته میشود.
اهداف و چشم انداز
- کمک به ارتقای سطح دانش، تجربه و آگاهی علاقهمندان به فعالیت های کوهنوردی.
- آشنایی با جغرافیای کوهستانی ایران.
- آشنایی با اقوام، عشایر و جوامع محلی مناطق کوهستانی ایران.
- کمک به آشنایی و ارتباط گسترده با کوهنوردان و فعالین کوهنوردی در سایر نقاط ایران.
- پاکسازی مسیر صعود از زباله و ایجاد علایم راهنمای سنگی و تابلوهای مناسب در طول مسیر.
- کمک به اقتصاد جوامع محلی از طریق اسکان در خانه های بومگردی و محلی، ترانسفرهای روستایی و خرید محصولات و صنایعدستی بومی منطقه.
- تربیت و فرهنگسازی راهنمایان کوهستان در جوامع محلی و مردم کوهپایهنشین.
ردیف | نام استان | بلندترین قله | ارتفاع به متر |
۱ | مازندران | دماوند | ۵۶۰۹ |
۲ | اردبیل | سبلان | ۴۸۱۱ |
۳ | کرمان | هزار | ۴۵۰۱ |
۴ | کهکیلویه و بویر احمد | قاش مستان | ۴۴۲۰ |
۵ | تهران | خلنو | ۴۳۷۵ |
۶ | چهار محال و بختیاری | کلونچین | ۴۲۵۰ |
۷ | قزوین | سیالان | ۴۱۸۰ |
۸ | البرز | شاه البرز | ۴۱۶۰ |
۹ | لرستان | سنبران | ۴۰۹۵ |
۱۰ | یزد | شیرکوه | ۴۰۷۵ |
۱۱ | اصفهان | شاهان کوه | ۴۰۴۰ |
۱۲ | فارس | بل | ۳۹۵۳ |
۱۳ | سیستان و بلوچستان | تفتان | ۳۹۴۱ |
۱۴ | سمنان | شاهوار | ۳۹۰۵ |
۱۵ | گلستان | گاوکشان | ۳۸۴۱ |
۱۶ | خوزستان | کینو | ۳۷۴۵ |
۱۷ | گیلان | سماموس | ۳۷۲۰ |
۱۸ | آذربایجان شرقی | کمال | ۳۷۱۸ |
۱۹ | آذربایجان غربی | اورین | ۳۶۲۲ |
۲۰ | همدان | کوبری | ۳۵۸۶ |
۲۱ | مرکزی | دومیر | ۳۵۰۱ |
۲۲ | کرمانشاه | پرآو | ۳۴۰۵ |
۲۳ | زنجان | بلقیس | ۳۳۴۳ |
۲۴ | خراسان رضوی | شیرباد | ۳۳۲۳ |
۲۵ | هرمزگان | تشکر | ۳۲۶۷ |
۲۶ | قم | برف انبار | ۳۲۲۰ |
۲۷ | کردستان | زلیخا | ۳۱۹۵ |
۲۸ | خراسان شمالی | شاه جهان | ۳۰۸۱ |
۲۹ | خراسان جنوبی | نایبند | ۲۹۹۲ |
۳۰ | ایلام | کان صیفی | ۲۷۰۸ |
۳۱ | بوشهر | بیرمی | ۱۹۶۰ |
برای آشنایی بیشتر با قله های طرح سیمرغ به راهنمای تهیه شده توسط فدراسيون کوه نوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ايران مراجعه کنید.